Acia
 
Abertura e Encerramento de Atividades

 

INDÚSTRIAS

Ano ABERTURA ENCERRAMENTO
1992 44 28
1993 86 28
1994 74 16
1995 52 15
1996 24 28
1997 23 32
1998 29 13
1999 99 6
2000 23 18
2001 32 11
2002 38 12
2003 29 13
2004 08 13
2005 26 12
 

CONFECÇÕES

Ano ABERTURA ENCERRAMENTO
1992 20 9
1993 21 10
1994 27 8
1995 39 3
1996 11 12
1997 19 5
1998 21 12
1999 31 4
2000 15 14
2001 28 8
2002 28 8
2003 22 7
2004 15 06
2005 25 11
 

COMÉRCIO

Ano ABERTURA ENCERRAMENTO
1992 308 131
1993 469 95
1994 557 102
1995 475 86
1996 190 116
1997 272 166
1998 229 144
1999 355 140
2000 140 74
2001 388 89
2002 326 73
2003 289 113
2004 173 73
2005 290 87

SERVIÇOS *

Ano ABERTURA ENCERRAMENTO
1993 866 392
1994 754 399
1995 934 399
1996 789 338
1997 802 348
1998 695 463
1999 948 439
2000 923 406
2001 1.268 693
2002 1.202 758
2003 1.164 865
2004 513 672
2005 1.038 2.287
* Somando serviços e autônomos
 

AMBULANTES

Ano ABERTURA ENCERRAMENTO
1992 42 25
1993 30 25
1994 43 37
1995 52 53
1996 53 32
1997 54 39
1998 47 40
1999 59 26
2000 32 64
2001 26 31
2002 31 49
2003 24 264
2004 15 21
2005 9 28
 

Fonte: Informativo sócio-econômico de Americana nº 22 (2006)

 
 

ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana - Rua Primo Picoli, 232 - Centro
PABX: (19) 3471.3877 - Fax: 3471.3886 - Caixa Postal 60 - Cep: 13465.640 - Americana - São Paulo