Acia
 
Atividades Econômicas
Cadastradas na Prefeitura Municipal de Americana


RAMO 2002 2003 2004 2005
INDUSTRIAIS
Borracha 6 5 5 4
Confecções 464 488 489 522
Editorial, Gráfica, Papel e Tipografia 36 50 129 109
Mat. Elétrico, Eletrônico, Equip. de Comunicações 34 19 19 21
Materiais Plásticos 43 46 45 53
Mecânica 19 19 19 21
Metalúrgica 166 160 97 84
Mobiliário 57 71 76 77
Alimentos e Bebidas 43 40 50 76
Química 21 18 18 21
Têxtil (tecelagem) 440 427 445 446
Têxtil à fação 124 130 132 133
Beneficiamento Têxtil 49 54 55 70
Fios e Linhas 28 27 28 33
Outras indústrias 209 130 81 106
TOTAL 1.739 1.684 1.688 1.776
 
COMERCIAIS
Açougues, peixarias 154 154 153 158
Auto peças e Acessórios 411 429 437 544
Bar, mercearia, quitanda 1.135 1.118 1.132 1.116
Combustíveis 68 76 75 91
Discos, fitas fonográficos 69 98 68 108
Doçaria, sorveteria, bomboniere 205 122 107 100
Fármacia, drogaria, perfumaria 219 149 152 147
Floricultura 72 72 70 60
Gás liquefeito de petróleo 65 69 65 77
Livraria, papelaria, jornais e revistas 74 114 138 242
Máquinas e equipamentos 129 66 77 59
Materiais eletro-eletrônicos 225 382 391 464
Material construção 162 179 220 201
Mobiliário 123 121 152 140
Panificadora, confeitaria 131 133 134 143
Produtos alimentícios diversos 312 282 261 273
Produtos químicos 86 95 89 79
Restaurante, churrascaria, pizzaria, lanchonete 271 283 285 307
Supermercados 75 76 74 85
Tecidos, artigos de tecidos 222 218 229 247
Veículos 176 105 119 127
Vestuário, calçados 801 863 867 907
Outros comércios 1.645 842 1.675 2.061
TOTAL 6.830 6.046 6.970 7.736
 
SERVIÇOS
Ambulantes 522 308 379 310
Autônomos
     da construção 1.044 962 1.349 770
     do vestuário 537 324 323 120
     motorista profissional 678 1276 1.275 1.247
     representantes comerciais / corretores 1.054 1461 .1276 1.292
     diversas atividades 557 - - -
Administração de bens, consórcios, seguros 76 131 142 159
Advogados 224 221 210 181
Agenciamento de mão-de-obra 110 113 115 123
Assessoria, consultoria 495 455 455 485
Construção civil 415 962 1.349 770
Dentistas e afins 316 329 311 302
Diversões públicas 111 126 127 176
Engenheiros, arquitetos e afins 455 307 308 298
Entidades, associações e sindicatos 236 249 249 269
Escolas / academias 432 171 174 161
Escritórios de contabilidade 91 162 157 156
Estacionamento de veículos 138 134 138 162
Hotéis, motéis e pensões 42 42 42 51
Igrejas 141 153 156 161
Imobiliária 214 210 261 288
Instituições financeiras 45 46 47 47
Locação de bens 229 228 225 238
Médicos, funções afins 556 500 571 478
Montagem e manutenção de equipamentos 317 283 286 334
Oficinas, consertos, reparações e manutenção 1.583 1.559 1.548 1.617
Propaganda, publicidade 190 195 193 188
Serviços de saúde 109 537 450 160
Transporte de cargas e passageiros 467 1.347 1.275 1.247
Veterinários e tratamento de animais 23 27 34 29
Outros serviços 2.297 313 251 667
TOTAL 13.182 12.823 13.676 12.486


Fonte: Informativo sócio-econômico de Americana nº 21 (2005) e 22 (2006)

 
 

ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana - Rua Primo Picoli, 232 - Centro
PABX: (19) 3471.3877 - Fax: 3471.3886 - Caixa Postal 60 - Cep: 13465.640 - Americana - São Paulo