Acia
 
Concordatas e Falências
1ª, 2ª e 3ª Varas Cíveis


CONCORDATAS REQUERIDAS

MÊS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 0 0 1 0 0 0 0
FEV 1 0 0 0 0 0 0
MAR 1 0 2 0 0 0 0
ABR 1 0 0 0 0 0 0
MAI 2 0 0 1 0 1 0
JUN 0 1 1 0 0 0 0
JUL 0 0 0 0 0 0 0
AGO 0 0 1 0 1 8 0
SET 0 0 0 0 0 0 0
OUT 0 0 1 0 0 0 0
NOV 0 0 0 0 0 0 0
DEZ 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 1 6 1 1 1 0
 

FALÊNCIAS

  REQUERIDAS   DECRETADAS
MÊS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005
JAN 6 1 12 6 3 1 0 0 0 0 0 2
FEV 10 9 14 5 7 4 3 1 0 0 0 0
MAR 9 8 12 5 10 3 3 4 1 3 1 0
ABR 4 6 14 5 10 2 5 1 1 2 1 2
MAI 6 13 15 9 11 5 4 1 0 4 0 1
JUN 9 11 6 7 5 3 3 4 2 2 0 1
JUL 5 23 11 8 9 0 2 2 3 2 2 1
AGO 16 28 7 10 5 0 1 3 3 2 3 0
SET 9 4 6 5 3 0 1 0 3 3 0 0
OUT 6 5 12 6 8 1 1 1 3 1 1 0
NOV 6 10 5 7 6 1 3 1 1 1 1 0
DEZ 4 15 6 11 2 2 0 0 1 0 0 0
TOTAL 90 133 120 84 79 22 26 18 18 20 09 07


Fonte: Informativo sócio-econômico de Americana nº 21 (2005) e 22 (2006)

 
 

ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana - Rua Primo Picoli, 232 - Centro
PABX: (19) 3471.3877 - Fax: 3471.3886 - Caixa Postal 60 - Cep: 13465.640 - Americana - São Paulo