Acia
 
População do Município de Americana


POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

ANO Urbana Rural Suburbana Total
1940* 3.233 6.609 3.661 13.502
 Americana  2.679  4.762  2.115  10.556
 Nova Odessa  554  1.847  546  2.947
1950* 9.425 6.658 5.332 21.415
 Americana  8.838  4.853  4.492  18.183
 Nova Odessa  587  1.805  840  3.232
1960 32.000 5.856  - 37.856
1970 62.387 4.384  - 66.771
1980 121.794 261  - 122.055
1991 153.591 187  - 153.778
2000 181.867 433  - 182.300
* O município de Americana envolvia o Distrito de Nova Odessa 
 

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO TOTAL POR GÊNERO

ANO Homens Mulheres Total
2000 90.264 92.328 182.592
2001 92.017 94.120 186.136
2002 93.2083 95.945 189.748
2003 95.625 97.806 193.431
2004 97.481 99.704 197.185
2005 99.247 101.360 200.607
Obs.: Tabela elaborada com base na publicação do I.B.G.E.
 

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL

ANO Urbana Rural Total
2000 182.158 434 192.595
2001 185.694 442 186.136
2002 189.297 451 189.748
2003 192.971 460 193.431
2004 196.716 469 197.185
2005 200.131 476 200.607
Obs.: Tabela elaborada com base na publicação do I.B.G.E.

Fonte: Informativo sócio-econômico de Americana nº 21 (2005)e 22 (2006)

 
 

ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana - Rua Primo Picoli, 232 - Centro
PABX: (19) 3471.3877 - Fax: 3471.3886 - Caixa Postal 60 - Cep: 13465.640 - Americana - São Paulo