Acia
 
Protestos


ANO 2004 2005 Variação 2004/2005 (%)
MÊS Quant. Valores R$ Quant. Valores R$ Quant. Valores R$
JAN 1.044 937.912,12 607 525.634,94 -41,85 -43,95
FEV 833 569.893,53 465 292.983,69 -44,31 -48,58
MAR 1.256 938.264,69 570 474.994,94 -54,61 -49,37
ABR 898 718.476,17 584 423.687,66 -34,96 -41,02
MAI 1.045 720.951,09 599 501.828,00 -42,67 -30,39
JUN 1.003 732.273,61 816 660.079,81 -18,64 -9,85
JUL 924 709.363,83 674 1.583.040,80 -27,05 123,16
AGO 949 1.093.162,70 744 570.093,43 -21,60 -47,84
SET 680 693.720,36 644 773.777,66 -5,29 11,54
OUT 1.115 1.219.357,69 577 595.736,75 -48,25 -51,14
NOV 591 487.904,98 806 721.310,22 36,37 47,83
DEZ 607 492.046,95 736 743.487,55 21,25 51,10
TOTAL 10.947 9.313.327,72 7.822 7.866.655,45 -28,54 -15,53

Fonte: Informativo sócio-econômico de Americana nº 22 (2006)

 
 

ACIA - Associação Comercial e Industrial de Americana - Rua Primo Picoli, 232 - Centro
PABX: (19) 3471.3877 - Fax: 3471.3886 - Caixa Postal 60 - Cep: 13465.640 - Americana - São Paulo