Tabela progressiva de preços para informações Pessoa Física
                     
SCPC | CHEQUE   SCPC | INTEGRADO
 
EXEMPLOS PREÇO CONSULTA R$   EXEMPLOS PREÇO CONSULTA R$
NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA   NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 100 0,74 0,37   1 - 100 1,48 1,16
101 - 200 0,72 0,35   101 - 200 1,45 1,13
201 - 400 0,70 0,33   201 - 400 1,42 1,10
401 - 600 0,68 0,31   401 - 600 1,39 1,07
601 - 800 0,66 0,29   601 - 800 1,36 1,04
801 - 1.000 0,64 0,27   801 - 1.000 1,33 1,01
1.001 - 1.500 0,62 0,25   1.001 - 1.500 1,30 0,98
1.501 - 2.000 0,60 0,23   1.501 - 2.000 1,27 0,95
                     
SCPC | FONE    SCPC | FONE + 
 
FAIXA PREÇO CONSULTA R$   EXEMPLOS PREÇO CONSULTA R$
NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA   NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 100 0,50 0,45   1 - 100 0,60 0,55
101 - 200 0,48 0,43   101 - 200 0,58 0,53
201 - 400 0,46 0,41   201 - 400 0,56 0,51
401 - 600 0,44 0,39   401 - 600 0,54 0,49
601 - 800 0,42 0,37   601 - 800 0,52 0,47
801 - 1.000 0,40 0,35   801 - 1.000 0,50 0,45
1.001 - 1.500 0,38 0,33   1.001 - 1.500 0,48 0,43
1.501 - 2.000 0,36 0,31   1.501 - 2.000 0,46 0,41
                     
SCPC | VEÍCULO (Useauto)   SCPC | VEÍCULO
 DÉBITOS ESTADUAIS OU OCORRÊNCIA DE ROUBO E FURTO   DPVAT OU GRAVAME
FAIXA PREÇO CONSULTA R$   FAIXA PREÇO CONSULTA R$
NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA   NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 30 5,17 5,17   1 - 30 2,64 2,64
30 - 80 5,09 5,09   30 - 80 2,51 2,51
80 - 120 5,01 5,01   80 - 120 2,38 2,38
120 - 200 4,93 4,93   120 - 200 2,25 2,25
201 - 300 4,85 4,85   201 - 300 2,12 2,12
301 - 400 4,77 4,77   301 - 400 1,99 1,99
401 - 500 4,69 4,69   401 - 500 1,86 1,86
501 - 1.000 4,61 4,61   501 - 1.000 1,73 1,73
* Valor cobrado por cada informação adicional de Ocorrência de   * Valor cobrado por cada  informação adicional de Gravame: R$ 1,23
Roubo e Furto: R$ 3,68          
                     
SCPC | VEÍCULO (Integrada)   SCPC | VEÍCULO
RENAVAM + DPVAT + GRAVAME   SINISTRO Placa 
FAIXA PREÇO CONSULTA R$   FAIXA PREÇO CONSULTA R$
NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA   NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 30 10,56 9,50   1 - 30 0,48 R$ 0,32
30 - 80 10,41 9,35   30 - 80 0,46 R$ 0,30
80 - 120 10,26 9,20   80 - 120 0,44 R$ 0,28
120 - 200 10,11 9,05   120 - 200 0,42 R$ 0,26
201 - 300 9,96 8,90   201 - 300 0,40 R$ 0,24
301 - 400 9,81 8,75   301 - 400 0,38 R$ 0,22
401 - 500 9,66 8,60   401 - 500 0,36 R$ 0,20
501 - 1.000 9,51 8,45   501 - 1.000 0,34 R$ 0,18
* Valor cobrado por cada  informação adicional de Gravame: R$ 1,23            
               
SCPC | VEÍCULO   SCPC | RELATÓRIO IMOBILIÁRIO
SINISTRO CHASSI    NACIONAL
FAIXA PREÇO CONSULTA R$   FAIXA PREÇO CONSULTA R$
NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA   NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 30 R$ 0,53 R$ 0,42   1 - 30 10,56 8,45
30 - 80 R$ 0,50 R$ 0,39   30 - 80 10,46 8,35
80 - 120 R$ 0,45 R$ 0,34   80 - 120 10,36 8,25
120 - 200 R$ 0,40 R$ 0,29   120 - 200 10,26 8,15
201 - 300 R$ 0,35 R$ 0,24   201 - 300 10,16 8,05
301 - 400 R$ 0,30 R$ 0,19   301 - 400 10,06 7,95
401 - 500 R$ 0,25 R$ 0,14   401 - 500 9,96 7,85
501 - 1.000 R$ 0,20 R$ 0,09   501 - 1.000 9,86 7,75
       
SCPC | RELATÓRIO IMOBILIÁRIO   SCPC | COMPLETO
ESTADO DE SÃO PAULO   NACIONAL
FAIXA PREÇO CONSULTA R$   FAIXA     PREÇO CONSULTA R$
NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA         NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 30 8,98 7,29   1 - 30 7,30 7,00
30 - 80 8,88 7,19   30 - 80 7,20 6,90
80 - 120 8,78 7,09   80 - 120 7,10 6,80
120 - 200 8,68 6,99   120 - 200 7,00 6,70
201 - 300 8,58 6,89   201 - 300 6,90 6,60
301 - 400 8,48 6,79   301 - 400 6,80 6,50
401 - 500 8,38 6,69   401 - 500 6,70 6,40
501 - 1.000 8,28 6,59   501 - 1.000 6,60 6,30
 
SCPC | VEÍCULO (Useauto)            
 RENAVAM            
FAIXA PREÇO CONSULTA R$            
NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA            
1 - 30 5,81 5,49            
30 - 80 5,75 5,43            
80 - 120 5,69 5,37            
120 - 200 5,63 5,31            
201 - 300 5,57 5,25            
301 - 400 5,51 5,19            
401 - 500 5,45 5,13            
501 - 1.000 5,39 5,07