Tabela progressiva de preços para informações Pessoa Jurídica
                     
SCPC | CADASTRO SINTÉTICO SCPC | RELATÓRIO SIMPLIFICADO
NACIONAL
EXEMPLOS PREÇO CONSULTA R$   FAIXA PREÇO CONSULTA R$
      NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 30 R$ 2,10 R$ 1,75 1 - 30 5,60 5,00
31 - 80 R$ 2,04 R$ 1,69 31 - 80 5,55 4,95
81 - 150 R$ 1,98 R$ 1,63 81 - 150 5,50 4,90
151 - 200 R$ 1,92 R$ 1,57 151 - 200 5,45 4,85
201 - 250 R$ 1,86 R$ 1,51 201 - 250 5,40 4,80
251 - 300 R$ 1,80 R$ 1,45 251 - 300 5,35 4,75
301 - 500 R$ 1,74 R$ 1,39 301 - 500 5,30 4,70
ACIMA DE 501 R$ 1,68 R$ 1,33 ACIMA DE 501 5,25 4,65
SCPC | RELATÓRIO SIMPLIFICADO SCPC | RELATÓRIO SINTÉTCO
ESTADO DE SÃO PAULO NACIONAL
FAIXA     PREÇO CONSULTA R$   FAIXA PREÇO CONSULTA R$
      NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 30 4,60 4,00 1 - 30 8,00 7,00
31 - 80 4,55 3,95 31 - 80 7,93 6,93
81 - 150 4,50 3,90 81 - 150 7,86 6,86
151 - 200 4,45 3,85 151 - 200 7,79 6,79
201 - 250 4,40 3,80 201 - 250 7,72 6,72
251 - 300 4,35 3,75 251 - 300 7,65 6,65
301 - 500 4,30 3,70 301 - 500 7,58 6,58
ACIMA DE 501 4,25 3,65 ACIMA DE 501 7,51 6,51
SCPC | RELATÓRIO SINTÉTCO SCPC | RELATÓRIO ANALÍTICO
ESTADO DE SÃO PAULO NACIONAL
FAIXA PREÇO CONSULTA R$   FAIXA PREÇO CONSULTA R$  
      NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA       NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 30 6,75 5,85 1 - 30 25,00 20,00
31 - 80 6,70 5,80 31 - 80 24,88 19,88
81 - 150 6,65 5,75 81 - 150 24,76 19,76
151 - 200 6,60 5,70 151 - 200 24,64 19,64
201 - 250 6,55 5,65 201 - 250 24,52 19,52
251 - 300 6,50 5,60 251 - 300 24,40 19,40
301 - 500 6,45 5,55 301 - 500 24,28 19,28
ACIMA DE 501 6,40 5,50 ACIMA DE 501 24,16 19,16
SCPC | RELATÓRIO ANALÍTICO SCPC | RELETÓRIO FONE (Jurídico)
ESTADO DE SÃO PAULO
FAIXA PREÇO CONSULTA R$ FAIXA PREÇO CONSULTA R$
NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA NÃO INFORMATIZADA INFORMATIZADA
1 - 30 10,00 9,00 1 - 100 1,00 0,90
31 - 80 9,88 8,90 101 - 200 0,98 0,88
81 - 150 9,76 8,80 201 - 400 0,96 0,86
151 - 200 9,64 8,70 401 - 600 0,94 0,84
201 - 250 9,52 8,60 601 - 800 0,92 0,82
251 - 300 9,40 8,50 801 - 1.000 0,90 0,80
301 - 500 9,28 8,40 1.001 - 1.500 0,88 0,78
ACIMA DE 501 9,16 8,30 1.501 - 2.000 0,86 0,76
Fonte: SCPC